返回首页

重庆到昆明乘什么线路的火车

来源:www.cc3x.com   时间:2023-08-05 13:44   点击:113  编辑:admin   手机版

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧

2649/2652 重庆 19:10 昆明 20:47 25小时37分 1244 76 0 164 250

K159 重庆 09:31 昆明 05:40 20小时9分 1101 95 0 178 331

K167 重庆 13:28 昆明 09:10 19小时42分 1108 93 0 174 324

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 酒店 硬卧价 软卧价

2649/2652 1 重庆 始发站 19:10 0分 0 0 预订 0 0

2649/2652 2 沙坪坝 19:24 19:27 14分 9 0 预订 0 0

2649/2652 3 江津 20:46 20:49 1小时36分 72 0 预订 0 0

2649/2652 4 永川 22:35 22:41 3小时25分 172 0 预订 0 0

2649/2652 5 荣昌 23:29 23:33 4小时19分 219 0 预订 0 0

2649/2652 6 隆昌 00:09 00:14 4小时59分 254 0 预订 0 0

2649/2652 7 内江 00:52 01:08 5小时42分 292 0 预订 0 0

2649/2652 8 自贡 02:02 02:07 6小时52分 331 0 预订 0 0

2649/2652 9 宜宾 04:07 04:19 8小时57分 410 0 预订 0 0

2649/2652 10 水富 04:57 05:03 9小时47分 436 0 预订 0 0

2649/2652 11 盐津 06:28 06:39 11小时18分 523 0 预订 0 0

2649/2652 13 昭通 09:26 09:34 14小时16分 659 0 预订 0 0

2649/2652 14 草海 10:55 11:01 15小时45分 744 0 预订 0 0

2649/2652 15 六盘水 12:43 12:58 17小时33分 817 0 预订 0 0

2649/2652 16 发耳 13:54 13:56 18小时44分 867 0 预订 0 0

2649/2652 17 松河 15:01 15:03 19小时51分 925 0 预订 0 0

2649/2652 18 柏果 15:19 15:21 20小时9分 940 0 预订 0 0

2649/2652 19 红果 16:06 16:23 20小时56分 983 0 预订 0 0

2649/2652 20 富源 17:07 17:10 21小时57分 1012 0 预订 0 0

2649/2652 21 沾益 18:18 18:20 23小时8分 1077 0 预订 0 0

2649/2652 22 曲靖 18:31 18:34 23小时21分 1087 0 预订 0 0

2649/2652 23 昆明 20:47 终点站 25小时37分 1244 0 预订 0 0

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 酒店 硬卧价 软卧价

K159 1 重庆 始发站 09:31 0分 0 0 预订 0 0

K159 2 綦江 11:16 11:20 1小时45分 96 0 预订 0 0

K159 3 桐梓 14:27 14:34 4小时56分 247 0 预订 0 0

K159 4 遵义 15:37 15:40 6小时6分 308 0 预订 0 0

K159 5 贵阳 18:34 18:45 9小时3分 463 0 预订 0 0

K159 6 安顺 20:06 20:08 10小时35分 560 0 预订 0 0

K159 7 六枝 20:56 21:01 11小时25分 616 0 预订 0 0

K159 8 六盘水 22:56 23:02 13小时25分 712 0 预订 0 0

K159 9 宣威 01:45 01:51 16小时14分 843 0 预订 0 0

K159 10 曲靖 03:23 03:29 17小时52分 944 0 预订 0 0

K159 11 昆明 05:40 终点站 20小时9分 1101 0 预订 0 0

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 酒店 硬卧价 软卧价

K167 1 重庆 始发站 13:28 0分 0 0 预订 0 0

K167 2 沙坪坝 13:43 13:48 15分 9 0 预订 0 0

K167 3 綦江 15:19 15:21 1小时51分 103 0 预订 0 0

K167 4 赶水 16:14 16:19 2小时46分 159 0 预订 0 0

K167 5 桐梓 18:08 18:14 4小时40分 254 0 预订 0 0

K167 6 遵义 19:17 19:21 5小时49分 315 0 预订 0 0

K167 7 贵阳 21:59 22:11 8小时31分 470 0 预订 0 0

K167 8 安顺 23:32 23:34 10小时4分 567 0 预订 0 0

K167 9 六枝 00:22 00:24 10小时54分 623 0 预订 0 0

K167 10 六盘水 01:57 02:20 12小时29分 719 0 预订 0 0

K167 11 宣威 04:59 05:06 15小时31分 850 0 预订 0 0

K167 12 曲靖 06:38 06:44 17小时10分 951 0 预订 0 0

K167 13 昆明 09:10 终点站 19小时42分 1108 0 预订 0 0

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%